IL BROGLIO LINEARE
by Gianluca Freda (14/04/2006 - 22:50)
Qui di seguito pubblico due grafici che esemplificano l'andamento dello scrutinio dei voti divulgati dal Viminale per la Camera e il Senato. Più sotto trovate le cifre dell'andamento dell'assegnazione dei seggi man mano che le varie sezioni venivano scrutinate. Io non ho mai fatto lo scrutatore in un seggio elettorale e chiedo lumi a chi conosce meglio di me la materia, ma devo dire che, ai miei occhi di profano, questi grafici sembrano incredibili, pazzeschi, con il vantaggio dell'Unione che cala con una linearità inverosimile, e il vantaggio della Cdl che altrettanto linearmente si innalza, man mano che il Viminale svolge la sua opera di divulgazione. Stando a questi dati, lo scrutinio dei seggi, alle scorse elezioni politiche, sarebbe iniziato con quei seggi in cui l'Unione aveva il massimo dei voti; sarebbe proseguito con seggi in cui le preferenze a favore dell'Unione andavano progressivamente scemando, in modo perfettamente lineare; e si sarebbe concluso con i seggi in cui il numero di preferenze a favore dell'Unione era minimo, alla pari con quello della Cdl, o inferiore. Ciò è assolutamente impossibile. Si può anche ammettere, in teoria, che i voti a favore dell'Unione siano andati progressivamente calando nel corso dello scrutinio, ma non in modo così perfettamente progressivo. Le due linee del grafico avrebbero dovuto alzarsi, abbassarsi, intersecarsi, non avere un andamento così perfettamente discendente (quello dell'Unione) e ascendente (quello della Cdl). Se qualcuno è in grado di dare al fenomeno una spiegazione diversa dal palese broglio elettorale parli ora o taccia per sempre. Qualcuno ha commenti, suggerimenti, qualsiasi cosa che mi aiuti a ritrovare la sanità mentale dopo la vista di un fenomeno simile?


SENATO
seggi unione cdl
10251 52,3 46,8
12201 52,2 47,05
15344 52 47,2
19477 51,9 47,5
30704 50,7 48,5
31861 50,8 48,4
39479 49,9 49,2
40011 49,9 49,3
43190 49,9 49,3
43562 49,8 49,3
46774 49,6 49,6
47768 49,5 49,6
48396 49,5 49,6
49270 49,254 49,65
52418 49,4 49,8
52654 49,336 49,851
53035 49,3 49,9
54059 49,2 49,9
54339 49,247 49,945
54860 49,2 49,9
55606 49,1 50
57614 49,06 50,095
57964 49 50,1
59375 49 50,1
59777 49 50,2
59816 49 50,2
CAMERA
seggi unione cdl
7122 54,15 45,17
12322 53,8 45,7
15311 53,1 46,3
19544 52,3 47
29544 51,6 47,9
30772 51,4 47,9
32144 51,41 48
32308 51,43 47,988
37756 50,836 48,635
40329 50,7 48,8
42504 50,679 48,817
44671 50,529 48,856
47592 50,5 49
48352 50,5 48,9
50451 50,29 49,22
51196 50,3 49,2
55573 50,1 49,4
56763 50 49,5
57512 50 49,6
60329 49,882 49,723
60156 49,8 49,7
60421 49,8 49,7
60654 49,808 49,736
60713 49,806 49,736
60777 49,8 49,7
60828 49,81 49,74
Vota questo post
Voto:





Ultimi commenti